CyberPower VP1600ELCD-FR oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne podtrzymanie bateryjne oraz chroni komputery biurowe oraz inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, zanikami zasilania i innymi incydentami związanymi z zasilaniem. Zaprojektowane w technologii GreenPower UPS ™ w celu poprawy wydajności operacyjnej i zminimalizowania zużycia energii, użytkownicy mogą cieszyć się znaczną oszczędnością kosztów energii w porównaniu do tradycyjnych systemów UPS. UPS zapewnia automatyczną regulację napięcia (AVR) w celu utrzymania bezpiecznego napięcia dla podłączonego sprzętu. UPS posiada wielofunkcyjny ekran LCD wyświetlający parametry zasilania oraz stanu baterii. Produkt posiada zabezpieczenie portu sieciowego o wysokiej przepustowości aby zabezpieczyć podłączone telefony, urządzenia sieciowe oraz komunikacyjne przed przepięciami / skokami, a także zapewnia przepustowość 1 Gb/s do przesyłania danych. UPS jest także kompatybilny z oprogramowaniem PowerPanel do zarządzania zasilaniem w celu monitorowania i konfiguracji w czasie rzeczywistym.
Topologia UPS | Line-interactive |
Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
Wejście | |
Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 167 ~ 295 |
Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 5 60 ± 5 |
Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
Wejściowy prąd znamionowy (A) | 6,96 |
Rodzaj złącza wejściowego | IEC C14 |
Rodzaj złącza wejściowego | 1xSchuko |
Wyjście | |
Moc wyjściowa | 960W/1600VA |
Kształt fali przy pracy baterii | Symulowane napięcie sinusoidalne |
Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50± 1% 60± 1% |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
Ochrona przed przeciążeniem | Bezpiecznik |
Rodzaj gniazdka | 5xFR |
Gniazdo (a) - Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami | 4 |
Gniazdo (a) - Tylko zabezpieczone przeciwprzepięciowo | 1 |
Bateria | |
Czas pracy przy połowie obciążenia ( min ) | 11 min |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu ( min ) | 2 min |
Czas ponownego ładowania | 8h |
Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
Wymiana przez użytkownika | Nie |
Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa |
Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie | |
Układ przeciwprzepięciowy | 450 J |
Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
Zarządzanie i komunikaty | |
Panel LCD | Tak |
Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
Wyświetlacz informacji LCD | Rodzaj działania, Stan zasilania, Stan baterii, Stan obciążenia, Usterka i ostrzeżenie, Pozostałe informacje |
HID Compliant USB Port(s) | 1 |
Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS |
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel® Personal Edition |
Kabel zarządzania ( sztuki ) | Kabel USB x1 |
Szybkość transmisji danych Ethernet | Do 1Gbps |
Rozmiary i środowisko | |
Wymiary (szer. x wys. x dł.) | 3.9 x 8.9 x 10.2 |
Waga | 10,42kg |
Temperatura robocza | 0 ~ 40 °C |
Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
Wysokość robocza | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów) |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 50 C |
Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) | 0 ~ 90 % |
Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 68 |
Gwarancja | 2 lata |
Certyfikaty | |
Certyfikaty | CE |
RpHS | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.